Vrei o casa?
Noi te ajutam sa o obtii ca sa te poti bucura de ea o viata intreaga... Munca noastra este succesul tau!
Residential IDEALBAU
| Vizite: 6620 |
| Utilizatori online: 3 |
| Durata de incarcare: 0.0899 s |
Visitors Counter v1.0 © DM Design 2012 |
Preturi
PARTER - scara A
| Apart. nr. | scara | nr. camere | supraf. construita | supraf. utila | din care supraf. balcoane / terase |
parcare / boxa | pret euro (5% TVA inclus) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap. 1 | A | 3 | 86,18 mp | 71,75 mp | 4,10 mp | -/52 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 2 | A | 1 | 58,38 mp | 49,57 mp | 5,86 mp | -/8 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 3 | A | 3 | 85,47 mp | 71,89 mp | 7,30 mp | 78.500 | vizualizare plan | |
| Ap. 4 | A | 2 | 66,64 mp | 56,58 mp | 7,94 mp | 33/48 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap .5 | A | 2 | 77,69 mp | 65,48 mp | 7,95 mp | -/1 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 6 | A | 2 | 68,80 mp | 59,35 mp | 5,21 mp | -/49 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 7 | A | 1 | 59,52 mp | 49,05 mp | 4,81 mp | 48.500 | vizualizare plan |
ETAJ I - scara A
| Apart. nr. | scara | nr. camere | supraf. construita | supraf. utila | din care supraf. balcoane / terase |
parcare / boxa | pret euro (5% TVA inclus) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap. 8 | A | 3 | 98,86 mp | 82,96 mp | 8,93 mp | 89.500 | vizualizare plan | |
| Ap. 9 | A | 1 | 58,33 mp | 49,64 mp | 5,93 mp | 53.000 | vizualizare plan | |
| Ap. 10 | A | 3 | 84,31 mp | 70,75 mp | 7,20 mp | 9/14 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 11 | A | 2 | 65,68 mp | 55,83 mp | 6,36 mp | 7/10 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap .12 | A | 2 | 77,69 mp | 65,63 mp | 7,95 mp | 31/50 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 13 | A | 2 | 68,79 mp | 59,35 mp | 5,21 mp | -/6 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 14 | A | 1 | 59,52 mp | 49,05 mp | 4,81 mp | -/4 | VANDUT | vizualizare plan |
ETAJ II - scara A
| Apart. nr. | scara | nr. camere | supraf. construita | supraf. utila | din care supraf. balcoane / terase |
parcare / boxa | pret euro (5% TVA inclus) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap. 15 | A | 3 | 97,53 mp | 82,03 mp | 11,87 mp | 35/51 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 16 | A | 1 | 58,38 mp | 49,64 mp | 5,93 mp | -/5 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 17 | A | 3 | 84,36 mp | 70,75 mp | 7,20 mp | 36/47 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 18 | A | 2 | 66,59 mp | 56,70 mp | 6,36 mp | 8/12 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap .19 | A | 2 | 77,69 mp | 65,63 mp | 7,95 mp | -/9 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 20 | A | 2 | 68,88 mp | 59,34 mp | 2,97 mp | -/7 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 21 | A | 1 | 59,52 mp | 49,05 mp | 4,81 mp | -/11 | VANDUT | vizualizare plan |
ETAJ RETRAS - scara A
| Apart. nr. | scara | nr. camere | supraf. construita | supraf. utila | din care supraf. balcoane / terase |
parcare / boxa | pret euro (5% TVA inclus) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap. 22 | A | 2 | 108,70 mp |
89,94 mp (57.29) |
32,65 mp |
87.000 | vizualizare plan | |
| Ap. 23 | A | 3 | 129,56 mp |
108,23 mp (73.64) |
34,59 mp |
29,30/3 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 24 | A | 2 | 92,23 mp |
77,61 mp (60.09) |
17,52 mp |
3/46 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap. 25 | A | 3 | 98,67 mp |
83,87 mp (71.41) |
12,46 mp |
2/2 | VANDUT | vizualizare plan |
| Ap .26 | A | 1 | 57,69 mp |
47,94 mp (43,13) |
4,81 mp |
48.500 | vizualizare plan |
* Pretul pentru un loc de parcare la demisol este de 7000 euro (TVA inclus)
** In pretul apartamentului este inclusa o boxa la demisol